Calendário 2021 do vencimento do IPVA
O Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto anual pago pelos proprietários de veículos automotores. O valor do IPVA é calculado com base no valor do veículo(de 4% normalmente).
O IPVA pode ser pago na rede bancária autorizada (guichê do caixa, autoatendimento, internet banking, débito agendado) ou nas casas lotéricas, utilizando o código RENAVAM constante no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV.
Saiba para onde vai o valor do IPVA
Cada estado pode destinar o valor de forma diferente no Rio Grande do Sul funciona como a segur. 20% para o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e o remanescente do valor é repartido 50% (cinquenta por cento) para o Estado e a outra metade para o município de registro do veículo.
A quota-parte estadual vai compor o orçamento anual e, dessa forma, destinar-se-á às diversas áreas de atuação do Estado, dentre as quais, a saúde, a educação, a segurança pública e a infraestrutura.
No Ceará, cerca de 2,3 milhões de veículos serão tributados, com previsão de arrecadar em torno de R$ 1 bilhão. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.
Segue abaixo as datas de vencimento do IPVA por estado
São Paulo
Mês | janeiro | fevereiro | março |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto (*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 07/01 | 09/02 | 09/03 |
Final 2 | 08/01 | 10/02 | 10/03 |
Final 3 | 11/01 | 11/02 | 11/03 |
Final 4 | 12/01 | 12/02 | 12/03 |
Final 5 | 13/01 | 18/02 | 15/03 |
Final 6 | 14/01 | 19/02 | 16/03 |
Final 7 | 15/01 | 22/02 | 17/03 |
Final 8 | 18/01 | 23/02 | 18/03 |
Final 9 | 19/01 | 24/02 | 19/03 |
Final 0 | 20/01 | 25/02 | 22/03 |
Rio de Janeiro
Finais de Placa | Pagamento integral ou Vencimento 1ª parcela | Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
---|---|---|---|
0 | 21/jan | 22/fev | 24/mar |
1 | 22/jan | 23/fev | 25/mar |
2 | 25/jan | 24/fev | 26/mar |
3 | 26/jan | 25/fev | 29/mar |
4 | 27/jan | 26/fev | 30/mar |
5 | 28/jan | 01/mar | 05/abr |
6 | 29/jan | 02/mar | 06/abr |
7 | 01/fev | 03/mar | 07/abr |
8 | 02/fev | 04/mar | 08/abr |
9 | 03/fev | 05/mar | 09/abr |
Minas Gerais
FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA/ 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | |
1 e 2 | 18 | 18 | 18 |
3 e 4 | 19 | 19 | 19 |
5 e 6 | 20 | 22 | 22 |
7 e 8 | 21 | 23 | 23 |
9 e 0 | 22 | 24 | 24 |
Espírito Santo
FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA OU 1ª COTA | 2ª COTA | 3ª COTA | 4ª COTA |
1 | 08 abril | 10 maio | 10 junho | 12 julho |
2 | 09 abril | 11maio | 11 junho | 13 julho |
3 | 13 abril | 13 maio | 14 junho | 14 julho |
4 | 14 abril | 14 maio | 15 junho | 15 julho |
5 | 15 abril | 17 maio | 17 junho | 19 julho |
6 | 16 abril | 18 maio | 18 junho | 20 julho |
7 | 19 abril | 19 maio | 21 junho | 21 julho |
8 | 20 abril | 20 maio | 22 junho | 26 julho |
9 | 22 abril | 24 maio | 24 junho | 26 julho |
0 | 23 abril | 25 maio | 25 junho | 27 julho |
Rio Grande do Sul
Final da Placa | Data |
1, 2 e 3 | até 30/04/2021 |
4 , 5 e 6 | até 31/05/2021 |
7 e 8 | até 30/06/2021 |
9 e 0 | até 31/07/2021 |
Paraná
PLACAS FINAIS | PRAZO DE PAGAMENTO |
---|---|
1 e 2 | 18/01/2021 |
3 e 4 | 19/01/2021 |
5 e 6 | 20/01/2021 |
7 e 8 | 21/01/2021 |
9 e 0 | 22/01/2021 |
PLACAS FINAIS | 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA | 4ª PARCELA | 5ª PARCELA |
---|---|---|---|---|---|
1 e 2 | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 18/03/2021 | 19/04/2021 | 18/05/2021 |
3 e 4 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | 19/03/2021 | 20/04/2021 | 19/05/2021 |
5 e 6 | 20/01/2021 | 22/02/2021 | 22/03/2021 | 22/04/2021 | 20/05/2021 |
7 e 8 | 21/01/2021 | 23/02/2021 | 23/03/2021 | 23/04/2021 | 21/05/2021 |
9 e 0 | 22/01/2021 | 24/02/2021 | 24/03/2021 | 26/04/2021 | 24/05/2021 |
Santa Catarina
Final placa | Quota única | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 31/jan | 10/jan | 10/fev | 10/mar |
2 | 28/fev | 10/fev | 10/mar | 10/abr |
3 | 31/mar | 10/mar | 10/abr | 10/mai |
4 | 30/abr | 10/abr | 10/mai | 10/jun |
5 | 31/mai | 10/mai | 10/jun | 10/jul |
6 | 30/jun | 10/jun | 10/jul | 10/ago |
7 | 31/jul | 10/jul | 10/ago | 10/set |
8 | 31/ago | 10/ago | 10/set | 10/out |
9 | 30/set | 10/set | 10/out | 10/nov |
0 | 31/out | 10/out | 10/nov | 10/dez |
Bahia
Final placa | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota | Com desconto de 5% | Sem desconto |
1 | 30/Mar | 29/Abr | 28/Mai | 30/Mar | 28/Mai |
2 | 31/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 31/Mar | 31/Mai |
3 | 29/Abr | 27/Mai | 29/Jun | 29/Abr | 29/Jun |
4 | 30/Abr | 28/Mai | 30/Jun | 30/Abr | 30/Jun |
5 | 27/Mai | 29/Jun | 29/Jul | 27/Mai | 29/Jul |
6 | 28/Mai | 30/Jun | 30/Jul | 28/Mai | 30/Jul |
7 | 29/Jun | 29/Jul | 30/ago | 29/Jun | 30/ago |
8 | 30/Jun | 30/Jul | 31/ago | 30/Jun | 31/ago |
9 | 29/Jul | 30/ago | 29/set | 29/Jul | 29/set |
0 | 30/Jul | 31/ago | 30/set | 30/Jul | 30/set |
Pagamento do IPVA para 2021 poderá ser efetuado de forma antecipada em cota única com desconto de 10% até o dia 10/02/2021
Pernambuco
NÚMERO DO ÚLTIMO DÍGITO DA PLACA IDENTIFICADORA DO VEÍCULO | COTA ÚNICA (com desconto de 7%) | 1a COTA | 2a COTA | 3ª COTA |
1 e 2 | 9.2.2021 | 9.2.2021 | 9.3.2021 | 6.4.2021 |
3 e 4 | 12.2.2021 | 12.2.2021 | 12.3.2021 | 9.4.2021 |
5 e 6 | 19.2.2021 | 19.2.2021 | 17.3.2021 | 14.4.2021 |
7 e 8 | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 24.3.2021 | 20.4.2021 |
9 e 0 | 26.2.2021 | 26.2.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 |
Ceará
Os contribuintes que pagarem o IPVA em cota única até o dia 29 de janeiro de 2021 terão 5% de desconto. Caso não opte pela cota única, o contribuinte pode dividir o IPVA em até cinco parcelas, com vencimentos nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 12 de abril, 10 de maio e 10 de junho. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00.
Maranhão
Final de placa | 1ª cota ou cota única | Início da fiscalização |
---|---|---|
1 e 2 | 05/03/2021 | 05/06/2021 |
3 e 4 | 12/03/2021 | 12/06/2021 |
5 e 6 | 19/03/2021 | 19/06/2021 |
7 e 8 | 26/03/2021 | 26/06/2021 |
Rio Grande do Norte
Final placa | Cota com desconto de 5% | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 |
2 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 |
3 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 |
4 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 |
5 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 |
6 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 |
7 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 |
8 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 |
9 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 | 15/10/2021 |
0 | 13/06/2021 | 13/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 | 15/10/2021 |
Paraíba
Final de Placa | 1ª parcela ou cota única com redução de 10% | 2ª parcela | 3ª parcela ou Cota única sem redução |
---|---|---|---|
1 | 29 de janeiro | 26 de fevereiro | 31 de março |
2 | 26 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril |
3 | 31 de março | 30 de abril | 31 de maio |
4 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho |
5 | 29 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
6 | 30 de junho | 30 de julho | 31 de agosto |
7 | 30 de julho | 31 de agosto | 30 de setembro |
8 | 30 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
9 | 30 de setembro | 29 de outubro | 30 de novembro |
0 | 29 de outubro | 30 de novembro | 29 de dezembro |
Alagoas
Finais de placa | Cota única com desconto de 10% | Cota única sem desconto e licenciamento | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela | Emissão do CRLV até |
1 e 2 | 29/01 | 26/02 | 26/02 | 31/03 | 30/04 | 28/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 |
3 e 4 | 29/01 | 31/03 | 31/03 | 30/04 | 28/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 |
5 e 6 | 29/01 | 30/04 | 30/04 | 28/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 29/10 |
7 e 8 | 29/01 | 28/05 | 28/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 29/10 | 29/11 |
9 e 0 | 29/01 | 30/06 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 29/10 | 29/11 | 30/12 |
Sergipe
TERMINAÇÃO PLACA | COTA UNICA COM DESCONTO DE IPVA | COTA ÚNICA SEM DESCONTO DO IPVA | FISCALIZAÇÃO |
---|---|---|---|
1 | 26/fev | 31/mar | Maio/2021 |
2 | 26/fev | 31/mar | Maio/2021 |
3 | 26/fev | 30/abr | Junho/2021 |
4 | 26/fev | 31/mai | Julho/2021 |
5 | 26/fev | 30/jun | Agosto/2021 |
6 | 26/fev | 30/jul | Setembro/2021 |
7 | 26/fev | 31/ago | Outubro/2021 |
8 | 26/fev | 30/set | Novembro/2021 |
9 | 26/fev | 29/out | Dezembro/2021 |
0 | 26/fev | 30/nov | Janeiro/2022 |
Piauí
Qualquer placa | Qualquer placa | Qualquer placa |
29 de janeiro | 26 de fevereiro | 31 de março |
Cota única com 15% de desconto | Cota única com 10% de desconto | Cota única com 5% de desconto |
Pagamento parcelado — 31 de março; 30 de abril; 31 de maio
Brasília (DF)
Final da placa | Parcela Única ou Primeira Parcela | Segunda Parcela | Terceira Parcela |
1 e 2 | 17/02/2020 | 16/03/2020 | 13/04/2020 |
3 e 4 | 18/02/2020 | 17/03/2020 | 14/04/2020 |
5 e 6 | 19/02/2020 | 18/03/2020 | 15/04/2020 |
7 e 8 | 20/02/2020 | 19/03/2020 | 16/04/2020 |
9 e 0 | 21/02/2020 | 20/03/2020 | 17/04/2020 |
Goiás
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | Parcela do IPVA Licenciamento Anual (CRLV) ou IPVA à vista (Valor Total) + Licenciamento Anual (CRLV) |
1 | 28/01/2021 (quinta-feira) | 25/02/2021 (quinta-feira) | 25/03/2021 (quinta-feira) |
2 | 04/02/2021 (quinta-feira) | 04/03/2021 (quinta-feira) | 06/04/2021 (terça-feira) |
3 | 04/03/2021 (quinta-feira) | 06/04/2021 (terça-feira) | 06/05/2021 (quinta-feira) |
4 | 06/04/2021 (terça-feira) | 06/05/2021 (quinta-feira) | 07/06/2021 (segunda-feira) |
5 | 06/05/2021 (quinta-feira) | 07/06/2021 (segunda-feira) | 06/07/2021 (terça-feira) |
6 | 07/06/2021 (segunda-feira) | 06/07/2021 (terça-feira) | 05/08/2021 (quarta-feira) |
7 | 06/07/2021 (terça-feira) | 05/08/2021 (quarta-feira) | 09/09/2021 (quinta-feira) |
8 | 05/08/2021 (quarta-feira) | 09/09/2021 (quinta-feira) | 07/10/2021 (quinta-feira) |
9 | 09/09/2021 (quinta-feira) | 07/10/2021 (quinta-feira) | 04/11/2021 (quinta-feira |
0 | 30/09/2021 (quinta-feira) | 28/10/2021 (quinta-feira) | 30/11/2021 (terça-feira) |
Mato Grosso
Não encontrado dados sobre o calendário de vencimentos do IPVA conforme finais de placas até o momento de fechamento da matéria.
Mato Grosso do Sul
Cota Única ou pagamento à vista | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
29 de janeiro de 2021 | 29 de janeiro de 2021 | 26 de fevereiro de 2021 | 31 de março de 2021 | 30 de abril de 2021 | 31 de maio de 2021. |
Amazonas
Placas com terminação | 1ª Quota ou Quota Única | 2ª Quota ou Quota Única | 3ª Quota ou Quota Única | Vencimento do IPVA |
Números | Desconto de 10%, até | Desconto de 5%, até | Sem desconto, até | Prazo final |
1 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
2 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
3 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
4 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
5 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 |
6 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
7 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
8 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 |
9 | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
0 | 29/10/2021 | 30/11/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 |
Pará
FINAL DE PLACA | 2021 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
1 | 01-11-21-31 | 05/mar | 08/jan | 08/jan | 08/fev | 05/mar |
41-51-61 | 12/mar | 12/jan | 12/jan | 12/fev | 12/mar | |
71-81-91 | 19/mar | 19/jan | 19/jan | 19/fev | 19/mar |
Amapá
Cota única ou cota 1 | Cota 2 | Cota 3 | Cota 4 | Cota 5 | Cota 6 |
15/03/21 | 15/04/21 | 17/05/21 | 15/06/21 | 15/07/21 | 16/08/21 |
Roraima
Final da placa | Vencimento da 1ª cota | Vencimento da 2ª cota | Vencimento da 3ª cota ou única | Licenciamento | DPVAT |
1 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 |
2 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 |
3 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 |
4 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 |
5 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 |
6 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/07/2021 | 31/08/2021 |
7 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 |
8 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 30/09/2021 | 29/10/2021 |
9 | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 30/11/2021 | 29/10/2021 | 30/11/2021 |
0 | 29/10/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 |
Rondônia
Nº final da placa | 10% de desconto | 5% de desconto | Sem desconto- prazo limite para licenciamento |
1, 2, 3 | 29 de janeiro | 26 de fevereiro | 31 de março |
4 | 26 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril |
5 | 31 de março | 30 de abril | 31 de maio |
6 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho |
7 | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
8 | 30 de junho | 30 de julho | 31 de agosto |
9 | 30 de julho | 31 de agosto | 30 de setembro |
0 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
Acre
Veículos com final de placa | Vencimento da cota única ou 1ª cota | Vencimento da 2ª cota | Vencimento da 3ª cota |
1 e 2 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 |
3 e 4 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 |
5 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 |
6 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 |
7 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 |
8 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 31/08/2021 |
9 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 |
0 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 29/10/2021 |
Tocantis
Parcela única com desconto | Parcela única sem desconto | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Parcela 5 | Parcela 6 | Parcela 7 | Parcela 8 | Parcela 9 | Parcela 10 |
15/01/21 | 15/10/21 | 15/01/21 | 15/02/21 | 15/03/21 | 15/04/21 | 17/05/21 | 17/05/21 | 15/07/21 | 16/08/21 | 15/09/21 | 15/10/21 |
Fonte: Os dados foram coletados de Detran, ou Sefaz, ou portal do Governo de cada unidade federativa.