Conheça número segunda dados da Anfavea sobre os números de licenciamentos de veículos automotores em 2021 dos principais mercados compradores de automóveis no mundo.
Países | Número de Veículos Automotores Licenciados |
China | 26.280.000* |
Estados Unidos | 15.079.000 |
Japão | 4.445.000 |
Alemanha | 2.620.000 |
Brasil | 2.120.000 |
França | 1.659.000 |
Reino Unido | 1.647.000 |
Itália | 1.458.000 |
Coréia do Sul | 1.443.000 |
México | 1.045.000 |
Espanha | 860.000 |
Argentina | 382.000 |
Número de Veículos Automotores Licenciados em 2021. *Estimado – Fontes: ANFAVEA, OICA e Marklines – Os dados se referem a: autoveículos para China, Japão, Brasil e Argentina; veículos leves para Estados Unidos e México e automóveis para Europa e Coreia do Sul.